Luottamusedustajat 2025-2028
Luottamusedustajien tiedot päivittyvät sitä mukaa, kun saamme tietoa eri työnantajien osalta luottamusedustajien valinnoista koskien jäsenistömme luottamusedustajia.
Yritykset
Toimialue | Kausi | Luottamusedustaja | Varaluottamusedustaja
|
---|---|---|---|
Monetra Pirkanmaa Oy | 2025-2028 | Ritva Välläri 040 536 9238 ritva.vallari@monetra.fi | Marja Löytökorpi 040 718 7033 marja.loytokorpi@monetra.fi |
Pirkanmaan Voimia Oy | 2025-2028 | Niina Nyman 040 801 6279 (toimipisteen numero) niina.nyman@voimia.fi | avoin |
Sarastia (Numera Palvelut Oy) | 2025-2028 | Elina Autio 050 306 6213 elina.autio@sarastia.fi | Sari Kanerva |
SASKY koulutuskuntayhtymä | 2025-2028 | Marko Hulkkonen 044 755 4494 marko.hulkkonen@sasky.fi | avoin |
Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa | 2025-2028 | Tiina Jormalainen 044 753 4108 tiina.jormalainen@tampere.fi | avoin
|
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimialue | Kausi | Luottamusedustaja |
---|---|---|
Koko hyvinvointialue (pled) | 2025-2028 | Kari Hämäläinen 040 806 2347 kari.hamalainen@pirha.fi |
Alueelliset luottamusedustajat | 2025-2028 | Crista Sjöholm-Aaltonen 041 730 8179 crista.sjoholm-aaltonen@pirha.fi Jaana Niemelä 040 806 2382 Katriina Nyrö 040 718 0215 Sari Suokas 040 806 2284 Pirkanmaan pelastuslaitos (SPAL): Mikko Rantala 050 3170 586 |
Kaupungit ja kunnat
Toimialue | Kausi | Luottamusedustaja | Varaluottamusedustaja |
---|---|---|---|
Akaan kaupunki (pled)
| 2025-2028 | avoin | avoin |
Hämeenkyrön kunta (pled) | 2025-2028 | Maria Anttila maria.anttila@hameenkyro.fi | avoin |
Ikaalisten kaupunki (pled) | 2025-2028 | avoin | avoin |
Kangasalan kaupunki (pled) | 2025-2028 | Santeri Rintalahti 040 610 7113 santeri.rintalahti@kangasala.fi | avoin |
Lempäälän kunta (plm) | 2025-2028 | avoin | avoin |
Sastamalan kaupunki (pled) | 2025-2028 | Susanna Maja Laura Himanen
| Ringa Karvanen Maatalouslomittajat varaluottamusedustaja Anne Ahola |
Mänttä-Vilppulan kaupunki (pled) | 2025-2028 |
avoin |
avoin |
Nokian kaupunki (pled) | 2025-2028 | Jaana Kakkonen 040 728 8296 jaana.kakkonen@nokiankaupunki.fi | Maarit Polviander |
Oriveden kaupunki (pled) | 2025-2028 | Jaana Airismaa 040 133 9131 jaana.airismaa@orivesi.fi | avoin |
Pälkäneen kunta (pled) | 2025-2028 | avoin | avoin |
Urjalan kunta (pled) | 2025-2028 | avoin | avoin |
Valkeakosken kaupunki (pled) | 2025-2028 | Anu Valtonen 040 335 6047 anu.valtonen@valkeakoski.fi | Marika Mahkonen 040 335 6047 marika.mahkonen@valkeakoski.fi |
Vesilahden kunta (pled) | 2025-2028 | Tuija Mäkinen 0400 834 638 tuija.makinen@vesilahti.fi
| Merja Vallin 040 570 2396 merja.vallin@vesilahti.fi
|
Virtain kaupunki (pled) | 2025-2028 | Sanna Viitanen 044 715 1930 sanna.viitanen@marttinen.fi
Keiturin Sote (tytäryhtiö) Plm Tuija Loukaskorpi 044 715 1512 tuija.loukaskorpi@keiturinsote.fi | avoin
avoin |
Ylöjärven kaupunki (pled) | 2025-2028 | avoin | avoin |
Tampere
Toimialue | Kausi | Luottamusedustaja | Varaluottamusedustaja |
---|---|---|---|
Koko kaupunki (pled) | 2025-2028 | Mikko Leikko 040 187 7145 mikko.leikko@tampere.fi | valitaan myöhemmin |
Konserniohjaus, kaupunkiympäristön palvelualue, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue ja liikelaitokset | 2025-2028 | Satu Laine 040 801 6779 satu.laine@tampere.fi | Anne Lautamo 041 730 6859 anne.lautamo@tampere.fi |
Sivistyspalvelut | |||
Varhaiskasvatus ja perusopetus sekä Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut
| 2025-2028 | Nelli-Anna Palojoki (vv) ja Meri Lust 040 800 4487 meri.lust@tampere.fi
| Jenni Hytönen 040 6464 478 jenni.hytonen@tampere.fi ja Erika Vepsaläinen 040 4822 469 erika.vepsalainen@tampere.fi |